- Kilograms/Kilograms
- 100
- Kilograms/Kilograms
- 100 INR
Features:
- Safe to use
- Long shelf life
- Skin friendly
- Precise composition
Surfactants For Cosmetic Care Products
MONEMUL̨̉ - 60 | Sorbitan Mono Stearate |
SOFTEMUL̨̉ - SE | Glycerol Mono Stearate - SE |
SOFTEMUL̨̉ - 165 | Glyceryl Stearate & PEG100 Stearate |
SOFTEMUL̨̉ - AS | Glyceryl Stearate -Acid stable |
SOFTEMUL̨̉ - NSE | Glycerol Mono Stearate-NSE |
SOFTEMUL̨̉ - GNOS | Mono Di Glycerides-S |
MONECOL̨̉ - SS | Stearyl Stearate |
MONECOL̨̉ - PC | Cetyl Palmitate |
MONECOL̨̉ - MSE | Ethylene Glycol Mono Stearate |
MONECOL̨̉ - DSE | Ethylene Glycol Di Stearate |
MONECOL̨̉ - MSP | Propylene Glycol Mono Stearate |
MONECOL̨̉ - EW | Emulsifying Wax-No lonic |
MONECOL̨̉ - 1414 | Myristyl Myristate |
MONEBAT̨̉-80 | Polysorbate-80 |
MONEBAT̨̉-60 | Polysorbate-60 |
MONEBAT̨̉-20 | Polysorbate-20 |
MONEBAT̨̉-ECS | Cetomacrogol-1000 |
MONEBAT̨̉-HR40 | Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil |
MONEBAT̨̉-1802 | Steareth-2 |
MONEBAT̨̉-1821 | Steareth-21 |
MONEPEG̨̉-6000 | Polyethylene Glycol-6000 |
MONEPEG̨̉-S602 | PEG 6000 Di Stearate |
MONEPEG̨̉-S151 | PEG 1500 Mono Stearate |
MONEMIDĘ̉-CD | Coco Diethanolamide |
MONEMIDĘ̉-CM | Coco Monoethanolamide |
MONEMIDĘ̉-CPB | Coco Amido Propyl Betain |
MONEMUL̨̉-SL | Organic Lanolin |
- 1000 Per Week
- 2-7 Days
210, Mahavir Industrial Estate, Kachpada, Ramchandra Lane Extn., Malad (West), Mumbai, Maharashtra, 400064, India
Phone :08037400257